Résultats détaillés et voix de préférences élections communales 2006
| 2000 | 2006 | |
|---|---|---|
| votes blancs ou nuls | 274 (6.7 %) | 200 (4.8 %) |
| votes valables | 3791 (93.3 %) | 4004 (95.2 %) |
| participation | 4065 (93.3 %) | 4204 (94.6 %) |
| électeurs inscrits | 4356 | 4443 |
| liste | parti | % | sièges | votes |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CDH | 36 | 7 | 1426 |
| 3 | PS | 31 | 5 | 1230 |
| 4 | MR | 29 | 5 | 1172 |
| 2 | ECOLO | 4 | 0 | 176 |
| Position | Liste | Nom | Nombre de voix | Elu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDH | Idès CAUCHIE | 1050 (16.5% / 26.2%) | oui |
| 2 | CDH | Benoit DESCHAMPS | 675 (10.6% / 16.9%) | oui |
| 3 | CDH | Jean-Denis VANTRIMPONT | 588 (9.3% / 14.7%) | oui |
| 4 | PS | Serge HUSTACHE | 584 (16.3% / 14.6%) | oui |
| 5 | MR | Dany BLIN | 518 (10.8% / 12.9%) | oui |
| 6 | PS | Dany RASSON | 494 (13.8% / 12.3%) | oui |
| 7 | CDH | Maryline RICHART-BAUWENS | 480 (7.6% / 12%) | oui |
| 8 | MR | Andrée BERTOUILLE-TURPIN | 449 (9.3% / 11.2%) | oui |
| 9 | MR | Bernard VINOIS | 419 (8.7% / 10.5%) | oui |
| 10 | MR | Christiane WALLEMACQ | 390 (8.1% / 9.7%) | oui |
| 11 | MR | Jean-Claude LIVEMONT | 358 (7.4% / 8.9%) | oui |
| 12 | CDH | Jean-Marc HERBECQ | 349 (5.5% / 8.7%) | oui |
| 13 | PS | Etienne BUIDIN | 347 (9.7% / 8.7%) | oui |
| 14 | CDH | Philippe VANDERHAEGEN | 326 (5.1% / 8.1%) | oui |
| 15 | CDH | Olivier PÈRE | 326 (5.1% / 8.1%) | oui |
| 16 | CDH | Michel DECROÏE | 319 (5% / 8%) | |
| 17 | CDH | Christine VANHEUVERSWIJN-SPILEERS | 319 (5% / 8%) | |
| 18 | CDH | Vincent RAMU | 310 (4.9% / 7.7%) | |
| 19 | MR | Catherine HERBECQ | 297 (6.2% / 7.4%) | |
| 20 | MR | Vincent RENARD | 290 (6% / 7.2%) | |
| 21 | MR | Vincent BOUTRY | 282 (5.9% / 7%) | |
| 22 | CDH | Claudine LEGHAIT-LOSSIGNOL | 281 (4.4% / 7%) | |
| 23 | CDH | Claudine CARREZ-LEDOUX | 259 (4.1% / 6.5%) | |
| 24 | CDH | Aurélie DERAMÉE | 259 (4.1% / 6.5%) | |
| 25 | MR | Nathalie POT EPSE VANHUYSSE | 256 (5.3% / 6.4%) | |
| 26 | MR | Robby VERPLANCKEN | 252 (5.2% / 6.3%) | |
| 27 | MR | Etienne FRANCHE | 235 (4.9% / 5.9%) | |
| 28 | MR | Bruno HANNECART | 228 (4.7% / 5.7%) | |
| 29 | PS | Guy CRAYE | 226 (6.3% / 5.6%) | oui |
| 30 | MR | Fanny HAUSTRATE | 223 (4.6% / 5.6%) | |
| 31 | CDH | Fabienne DENIS | 218 (3.4% / 5.4%) | |
| 32 | CDH | Nathalie SURLERAUX-DE WADRIPONT | 208 (3.3% / 5.2%) | |
| 33 | PS | Sibylle VAN WEYMEERSCH | 205 (5.7% / 5.1%) | oui |
| 34 | CDH | Luc VAN HOUDENHOVE | 204 (3.2% / 5.1%) | |
| 35 | PS | José BOURLET | 195 (5.4% / 4.9%) | |
| 36 | MR | Vincent RONSSE | 192 (4% / 4.8%) | |
| 37 | MR | Sonia MONVOISIN | 179 (3.7% / 4.5%) | |
| 38 | PS | Anne-Sophie RASSON | 175 (4.9% / 4.4%) | |
| 39 | CDH | Ann VERMEERSCH | 174 (2.7% / 4.3%) | |
| 40 | PS | Joël VANDEREECKEN | 164 (4.6% / 4.1%) | |
| 41 | PS | Jacqueline VANDEREECKEN-VANKERKOVE | 154 (4.3% / 3.8%) | |
| 42 | PS | Dimitri BERT | 148 (4.1% / 3.7%) | |
| 43 | PS | Aziza MAJRI | 146 (4.1% / 3.6%) | |
| 44 | PS | Nancy DE BAERE | 146 (4.1% / 3.6%) | |
| 45 | PS | Valérie PATERNOTTE | 137 (3.8% / 3.4%) | |
| 46 | PS | Josiane VANDEKERKOVE-RAEVENS | 135 (3.8% / 3.4%) | |
| 47 | MR | Ludivine BOCCAUW | 134 (2.8% / 3.3%) | |
| 48 | PS | Sarah LUYTEN | 122 (3.4% / 3%) | |
| 49 | PS | Gilles BELLEMANS | 120 (3.3% / 3%) | |
| 50 | MR | Françoise GODFROID EPSE DARIMONT | 106 (2.2% / 2.6%) |
Source : Le Soir.be



